| 1 | 000 | LV 00 |
| 2 | 000 | LV 00 |
| 3 | 000 | LV 00 |
| 4 | 000 | LV 00 |
| 5 | 000 | LV 00 |
| 6 | 000 | LV 00 |
| 7 | 000 | LV 00 |
| 8 | 000 | LV 00 |
| 9 | 000 | LV 00 |
| 10 | 000 | LV 00 |
| 1 | 000 | 00 K |
| 2 | 000 | 00 K |
| 3 | 000 | 00 K |
| 4 | 000 | 00 K |
| 5 | 000 | 00 K |
| 6 | 000 | 00 K |
| 7 | 000 | 00 K |
| 8 | 000 | 00 K |
| 9 | 000 | 00 K |
| 10 | 000 | 00 K |
운영기간 : 2개월 장기서버 | 서버배율 : 5 / 5 / 5 반하자
모든 깃털템은 드랍 또는 아데나로 구매 가능합니다.
영감서버는 노초기화를 원칙으로 하며, 신규인원 유입에 최선을 다하겠습니다.
노초기화를 목표로 하는만큼 운영기간중 사냥터 및 추가업데이트, 각종이벤트는 유동적으로 할 수 있습니다.
| 번호 | 아이템 명칭 | +6 | +7 | 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오림주문서 목걸이 | 3코인 | 6코인 | 6코인 |
| 2 | 오림주문서 반지 | 3코인 | 6코인 | 6코인 |
| 3 | 오림주문서 반지 | 3코인 | 6코인 | 6코인 |
| 4 | 오림주문서 벨트 | 3코인 | 6코인 | 6코인 |
| 5 | 룸티스의귀걸이 | 5코인 | 10코인 | 10코인 |
| 6 | 룸티스의귀걸이 | 5코인 | 10코인 | 10코인 |
| 7 | 스냅퍼의반지 | 5코인 | 10코인 | 10코인 |
| 8 | 스냅퍼의반지 | 5코인 | 10코인 | 10코인 |
| 9 | 또와요 코인 | - | - | 20코인 |
⚠️ 오림(축), 룸티스 및 스냅퍼(합성)일 때만 보상기준에 포함되며, 서버 오픈 초반 신규 유저와의 격차를 줄이기 위해 보상 코인은 다음 차 오픈 3일 후 잊혀진 섬 개방과 동시에 지급됩니다.
| +6 ➔ +7 강화 시 | 45 % |
| +7 ➔ +8 강화 시 | 20 % |
| +8 ➔ +9 강화 시 | 10 % |
| +4 ➔ +5 강화 시 | 45 % |
| +5 ➔ +6 강화 시 | 22 % |
| +6 ➔ +7 강화 시 | 15 % |
| +7 ➔ +8 강화 시 | 5 % |
| +8 ➔ +9 강화 시 | 4 % |
| +0 ➔ +1 강화 시 | 45 % |
| +1 ➔ +2 강화 시 | 45 % |
| +2 ➔ +3 강화 시 | 45 % |
| +3 ➔ +4 강화 시 | 45 % |
| +4 ➔ +5 강화 시 | 45 % |
| +5 ➔ +6 강화 시 | 8 % |
| 스탯 | STR 데미지 | STR 명중 | DEX 데미지 | DEX 명중 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 12 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 14 | +1 | +2 | +1 | +2 |
| 15 | +2 | +2 | +1 | +3 |
| 16 | +2 | +3 | +2 | +3 |
| 17 | +3 | +3 | +2 | +4 |
| 18 | +3 | +4 | +2 | +4 |
| 19 | +4 | +4 | +2 | +5 |
| 20 | +4 | +4 | +3 | +6 |
| 21 | +5 | +5 | +3 | +7 |
| 22 | +5 | +5 | +3 | +8 |
| 23 | +6 | +5 | +3 | +9 |
| 24 | +6 | +6 | +4 | +10 |
| 25 | +6 | +6 | +4 | +11 |
| 26 | +7 | +6 | +4 | +12 |
| 27 | +7 | +7 | +4 | +13 |
| 28 | +7 | +7 | +5 | +14 |
| 29 | +8 | +7 | +5 | +15 |
| 30 | +8 | +8 | +5 | +16 |
| 31 | +9 | +8 | +5 | +17 |
| 32 | +9 | +8 | +6 | +18 |
| 33 | +10 | +9 | +6 | +19 |
| 34 | +11 | +9 | +6 | +19 |
| 35 | +12 | +9 | +6 | +19 |
| 36 | +12 | +10 | +7 | +20 |
| 37 | +12 | +10 | +8 | +20 |
| 38 | +12 | +10 | +8 | +20 |
| 39 | +13 | +11 | +8 | +21 |
| 40 | +13 | +11 | +8 | +21 |
| 41 | +13 | +11 | +9 | +21 |
| 42 | +13 | +12 | +9 | +22 |
| 43 | +14 | +12 | +9 | +22 |
| 44 | +14 | +12 | +9 | +22 |
| 45 | +14 | +13 | +10 | +23 |
| 46 | +14 | +13 | +10 | +23 |
| 47 | +15 | +13 | +10 | +23 |
| 48 | +15 | +14 | +10 | +24 |
| 49 | +16 | +14 | +11 | +24 |
| 50 | +17 | +14 | +11 | +25 |
| INT | 마법 상수 | 마법 보너스(MB) | 마법 치명타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2.80 | +1 | 1% | 법사 베이스 |
| 19 | 3.00 | +2 | 2% | |
| 20 | 3.20 | +2 | 3% | |
| 21 | 3.40 | +2 | 4% | |
| 22 | 3.60 | +2 | 5% | |
| 23 | 3.80 | +3 | 6% | |
| 24 | 4.00 | +3 | 7% | |
| 25 | 4.20 | +3 | 10% | 효율 급증 구간 |
| 26 | 4.40 | +4 | 11% | |
| 27 | 4.60 | +4 | 12% | |
| 28 | 4.80 | +4 | 13% | |
| 29 | 5.00 | +5 | 14% | |
| 30 | 5.20 | +5 | 15% | |
| 31 | 5.40 | +5 | 16% | |
| 32 | 5.60 | +6 | 17% | |
| 33 | 5.80 | +6 | 18% | |
| 34 | 6.00 | +6 | 19% | |
| 35 | 6.20 | +7 | 22% | 효율 급증 구간 |
| 36 | 6.40 | +7 | 23% | |
| 37 | 6.60 | +7 | 24% | |
| 38 | 6.80 | +7 | 25% | |
| 39 | 7.00 | +8 | 26% | |
| 40 | 7.20 | +8 | 27% | |
| 41 | 7.40 | +8 | 28% | |
| 42 | 7.60 | +8 | 29% | |
| 43 | 7.80 | +9 | 30% | |
| 44 | 8.00 | +9 | 31% | |
| 45 | 8.20 | +9 | 35% | 효율 급증 구간 |
| 46 | 8.40 | +9 | 36% | |
| 47 | 8.60 | +10 | 37% | |
| 48 | 8.80 | +10 | 38% | |
| 49 | 9.00 | +10 | 39% | |
| 50 | 9.20 | +10 | 40% | 최대 효율 구간 |
다운로드 후 압축을 풀어 접속기 폴더 내에 덮어쓰기 해주세요.